<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Météo extrème</title>
		<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/-t1.htm</link>
		<description>Vous pouvez poster ici vos photos des phénomènes météos extrèmes que vous avez rencontrés. Tornade, arcus, rafales de vent destructrice sont les bienvenues.</description>
		<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 09:24:04 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Météo extrème</title>
			<url>http://img408.imageshack.us/img408/5596/logoforuml.jpg</url>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Très près...</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tres-pres-t2419.htm</link>
			<dc:creator>Guillaume Randon</dc:creator>
			<description><![CDATA[Presque trop !
<br />

<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Bv2KhyYZpSU&amp;feature=related" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Bv2KhyYZpSU&amp;feature=related</a>]]></description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:24:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tres-pres-t2419.htm#23266</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tres-pres-t2419.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tornade de feu !</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tornade-de-feu-t2418.htm</link>
			<dc:creator>nonor</dc:creator>
			<description><![CDATA[A découvrir en vidéo sur cette page. Elle est pas très grande mais c'est impressionnant !
<br />

<br />
<a href="http://fr.news.yahoo.com/68/20100826/tsc-tornade-de-feu-un-phnomne-rare-surve-04aaa9b.html" target="_blank">http://fr.news.yahoo.com/68/20100826/tsc-tornade-de-feu-un-phnomne-rare-surve-04aaa9b.html</a> <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" longdesc="5" /> ]]></description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:22:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tornade-de-feu-t2418.htm#23244</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tornade-de-feu-t2418.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bougnat Tuba</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/bougnat-tuba-t2386.htm</link>
			<dc:creator>Bubu</dc:creator>
			<description>J'ai bien fait de laissé mon reflex dans la voiture :

photo prise de Boisséjour direction est/sud-est il fait 20°, premier tuba du coté de Courpière je pense







1



2



3



4





5  vue d 'ensemble

 </description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:37:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/bougnat-tuba-t2386.htm#22895</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/bougnat-tuba-t2386.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>coulée de boue,a Givors</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/coulee-de-bouea-givors-t2331.htm</link>
			<dc:creator>yannicklyon</dc:creator>
			<description>petit reportage photos de la coulée de boue a givors le  13 JUIN 2010  



photos de mauvaise qualité désoler!   







la coulée de boue est débuter  en haut de cette route pour ensuite finir sa cours dans givors  













































































au final cette orage aura déverser plus de 30mn de pluie en 20 minutes        



et aura endommager plus de 120 véhicule...



voilât      







ps recherche &quot;chasseur d'orage&quot; sur Lyon important  ...</description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:53:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/coulee-de-bouea-givors-t2331.htm#21983</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/coulee-de-bouea-givors-t2331.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tuba à Chartres</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tuba-a-chartres-t2311.htm</link>
			<dc:creator>Henri Buffetaut</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hello les Loulous!
<br />
Y en a t'il qui ont chopés des choses aujourd'hui, car selon toute vraisemblance, ça a tourbilloné à Chartres aujourd'hui!
<br />
 
<br />
<a href="http://forums.infoclimat.fr/index.php?showtopic=57422" class="postlink" target="_blank">http://forums.infoclimat.fr/index.php?showtopic=57422</a>]]></description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:17:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tuba-a-chartres-t2311.htm#21529</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tuba-a-chartres-t2311.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Diantre de soupière !</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/diantre-de-soupiere-t2274.htm</link>
			<dc:creator>Olivier BUHARD</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hello,
<br />

<br />
une tite bestiole sympa qui s'est formée ce 18 avril à nos portes !!
<br />

<br />
Joli diable de poussière, z'allez voir :
<br />

<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=C1aur-Oceos&amp;feature=related%20http://www.youtube.com/watch?" class="postlink" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=C1aur-Oceos&amp;feature=related%20http://www.youtube.com/watch?</a>]]></description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:35:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/diantre-de-soupiere-t2274.htm#20988</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/diantre-de-soupiere-t2274.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>12 Mai 2010 - Supercell</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/12-mai-2010-supercell-t2177.htm</link>
			<dc:creator>satch76</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bon j'ouvre déjà le topic de cette supercellule de folie qui m'a donnée une petite F2 !
<br />
Les photos arriveront le 13 Mai prochain <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif" border="0" alt="" />
<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />
Rhaaaaa j'en peux plus, je re-veux la même saison en puissance 2 voire 10 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:51:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/12-mai-2010-supercell-t2177.htm#19278</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/12-mai-2010-supercell-t2177.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pour pleurer vos mères... lol</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/pour-pleurer-vos-meres-lol-t2079.htm</link>
			<dc:creator>Henri Buffetaut</dc:creator>
			<description>En farfouillant sur le forum Cazatormentas, je suis tombé sur ce photoreportage extraordinaire montrant un stormspliiting à tomber par terre. En ces temps de disettes orageuses, rien de mieux que ce type d'images pour patienter jusqu'aux prochaines lumières instables...



Exemple:





http://www.cazatormentas.net/foro/reportajes-de-meteorologa-extrema/dos-supercelulas-posible-acoplamiento/msg354763/ </description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 00:56:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/pour-pleurer-vos-meres-lol-t2079.htm#18052</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/pour-pleurer-vos-meres-lol-t2079.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>arcus en rouleau de Janvier !</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/arcus-en-rouleau-de-janvier-t2086.htm</link>
			<dc:creator>nonor</dc:creator>
			<description>http://www.maxisciences.com/rouleau/les-nuages-en-rouleau-un-phenomene-rare-en-images_art5307.html#



je vous laisse visualiser ces photos d'arcus, dont certaines sont assez sympas, celle-là par exemple, d'un &quot;arcus en rouleau&quot; sur la mer ! (je viens d'apprendre par la même occasion qu'il y avait les arcus en rouleau et les arcus barrière de nuages) http://www.maxisciences.com/rouleau/un-autre-nuage-en-rouleau-par-tres-beau-temps_pic10532.html </description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:47:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/arcus-en-rouleau-de-janvier-t2086.htm#18116</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/arcus-en-rouleau-de-janvier-t2086.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tempête en Manche !</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tempete-en-manche-t2019.htm</link>
			<dc:creator>Costarmoricain22</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous.



Eh oui, le premier vrai coup de vent de la saison en Bretagne ! Un temps bien gris, bien venteux, mais un temps magnifique pour moi, peut être vous, en tout cas pour tous les amoureux de temps violents.



Les Photos sont prises entre le Cap Fréhel ( Côtes d'Armor ) et Saint-Malo ( Ile-et-Vilaine ). 



&gt;&gt; Vous pouvez retrouver l'ensemble du reportage sur mon site Phot'Environnement actuellement en construction : http://k.floury.free.fr/crbst_7.html





Bonne visualtion,



--  ...</description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:52:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tempete-en-manche-t2019.htm#17282</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tempete-en-manche-t2019.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vidéo d'un changement de saison...</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/video-d-un-changement-de-saison-t1947.htm</link>
			<dc:creator>Yann76</dc:creator>
			<description>Je vous présente une petite séquence vidéo prise hier au Havre auprès de la digue Nord. Il s'agit du premier coup de vent de la saison automne-hiver 2009-2010, histoire de rappeler que l'été va bientôt tirer sa révérence : dans 2 jours météorologiquement parlant !   





Quelques données sur ce premier passage venteux : 50km/h de vent moyen, avec des rafales comprises entre 70 et 80km/h (ce qui nous place en limite du coup de vent). Rafale maxi au cap de La Hève : 91 km/h tout de même ! La vidéo  ...</description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 19:37:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/video-d-un-changement-de-saison-t1947.htm#16311</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/video-d-un-changement-de-saison-t1947.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tuba ?</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tuba-t1916.htm</link>
			<dc:creator>Bubu</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je fais un sujet pour pas grand chose mais j'ai vu sur IC qu'il avait eu un gros tuba en début d'après midi pas loin de Clermont Ferrand selon Cyclone45.
<br />
Bon perso j'étais dans les hauts de Thiers et j'ai rien vu alors si quelqu'un a des photos j'aimerai bien voir ce que j'ai loupé <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" /> <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:03:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tuba-t1916.htm#15941</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tuba-t1916.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>orage violent du côté de Pithiviers le 16 juillet</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/orage-violent-du-cote-de-pithiviers-le-16-juillet-t1895.htm</link>
			<dc:creator>Xav28</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici la vidéo tant attendu après de nombreux souci la voici, excusez du retard:
<br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=HRZ633LK" target="_blank">http://www.megaupload.com/?d=HRZ633LK</a>]]></description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:11:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/orage-violent-du-cote-de-pithiviers-le-16-juillet-t1895.htm#15760</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/orage-violent-du-cote-de-pithiviers-le-16-juillet-t1895.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tornade &quot; touch and go &quot; dans le Puy-de-Dôme.</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tornade-touch-and-go-dans-le-puy-de-dome-t1892.htm</link>
			<dc:creator>Basile D.</dc:creator>
			<description>Voici quelques photos de la tornade qui s'est formée au passage d'un imposant arcus dans la nuit du 13 au 14 juillet, durant la 17 ème rencontre d'infoclimat à Vollore-ville. Celle-ci devait se situer aux alentours de Puy-Guillaume.



L'arcus en question :















Le buisson qu'elle a formé :

























Et son paroxisme à 2H07 avec un buisson bien net et l'apendice qui l'accompagne au dessus :















PS : Remerciements à Henri pour le traitement de la dernière image!  ...</description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 15:44:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tornade-touch-and-go-dans-le-puy-de-dome-t1892.htm#15719</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tornade-touch-and-go-dans-le-puy-de-dome-t1892.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Supercellule made in Normandie</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/supercellule-made-in-normandie-t1884.htm</link>
			<dc:creator>satch76</dc:creator>
			<description>Hello les phototormentistes.



Voici le résumé de cette chasse INCREDIBLE. J'aurai vraiment jamais cru voir ça un jour en France et encore moins prêt de chez moi  



Allez go go go !



20h35 : Une grosse cellule avec un echo radar rouge vif sévit aux alentours de Caen, la voici vu du Pays de Caux



Après un grand tour de périphérique d'Yvetot  (un coin à l'Ouest, oh puis non à l'Est et puis finalement à l'Ouest) je décide d'intercepter cette sévère cellule qui remonte sur Le Havre.

Nous  ...</description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 09:03:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/supercellule-made-in-normandie-t1884.htm#15644</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/supercellule-made-in-normandie-t1884.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teahupoo</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/teahupoo-t1876.htm</link>
			<dc:creator>Alain</dc:creator>
			<description>Pas de la meteo mais une folie de la nature. La vague la plus dangereuse du monde, Teahupoo. Une incroyable photo, une des plus évocatrices du danger à ce niveau de pratique du Surf. Je ne résiste pas au plaisir de la partager avec vous. Bon surf!





Et sous un autre angle, la vague est toujours aussi solide, 1m d'eau à peine sous l'impact.



http://www.sheilaomalley.com/archives/laird_hamilton_teahupoo.jpg </description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:01:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/teahupoo-t1876.htm#15487</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/teahupoo-t1876.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chaud aux fesses le jetski (video)</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/chaud-aux-fesses-le-jetski-video-t1874.htm</link>
			<dc:creator>Alain</dc:creator>
			<description><![CDATA[Une tite video Youtube trouvée au passage. Ambiance... et impact saisissant. Le mec en jetski est plus que chanceux.
<br />

<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uL7HjfSrsQY&amp;NR=1" class="postlink" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=uL7HjfSrsQY&amp;NR=1</a>]]></description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:20:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/chaud-aux-fesses-le-jetski-video-t1874.htm#15451</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/chaud-aux-fesses-le-jetski-video-t1874.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En manque hein ???</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/en-manque-hein-t1698.htm</link>
			<dc:creator>Olivier BUHARD</dc:creator>
			<description>Et oui, réduits à regarder les photos des saisons passées pour tenir le coup encore un moment... je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça devient dur là. 7 mois et demi que j'ai pas vu UN orage  



Donc, ben pour tenter de détourner les effets du manque, heureusement, y a le net 



Aller, 2 3 tophs de Roger et Carin HILL, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement (sinon, faut aller faire un tour sur leur site : http://stormchase.net/ !!)























 </description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:38:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/en-manque-hein-t1698.htm#13200</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/en-manque-hein-t1698.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>photos de supercellules et autres phenomenes violents</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/photos-de-supercellules-et-autres-phenomenes-violents-t418.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>salut Henri et a tous les internautes comme promis j'ouvre ce poste pour mettre des photos de supercellules,tornades,greles qui sevissent aux Etats-Unis.

je vais commencer doucement avec des supercellules que je trouve tres  impressionnantes.



























 </description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 14:14:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/photos-de-supercellules-et-autres-phenomenes-violents-t418.htm#2887</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/photos-de-supercellules-et-autres-phenomenes-violents-t418.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Très Gros Orages en Allemagne</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tres-gros-orages-en-allemagne-t1422.htm</link>
			<dc:creator>Jatenlorage</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut à tous, qui vient avec moi faire une chasse en Allemagne? lol
<br />
Depuis quelques jours on voit bien que les indices d'instabilités sont assez élevés la-bas. Ceci se traduit par des complexs orageux assez virulants, vu de haut c'est assez impressionant <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/affraid.gif" alt="affraid" longdesc="40" /> :
<br />

<br />
<img src="http://img154.imageshack.us/img154/1989/orages080530soir2qb1.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Sat, 31 May 2008 12:03:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tres-gros-orages-en-allemagne-t1422.htm#11142</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tres-gros-orages-en-allemagne-t1422.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TORNADE à Chartres!</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tornade-a-chartres-t1265.htm</link>
			<dc:creator>Jatenlorage</dc:creator>
			<description><![CDATA[En revenant du travail ce midi, le ciel c'est assombri d'un seul coup, c'était très flippant. J'avoue que j'ai eu très peur. 
<br />
Mais quand je me suis retourner, j'ai vu une chose....j'en revenait pas <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" longdesc="5" />
<br />
Voici la bête:
<br />

<br />

<br />
<img src="http://img257.imageshack.us/img257/7227/blagueqf0.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 11:20:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tornade-a-chartres-t1265.htm#9639</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tornade-a-chartres-t1265.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'hiver n'est pas fini!</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/l-hiver-n-est-pas-fini-t1411.htm</link>
			<dc:creator>Charlot 94</dc:creator>
			<description>Hey! 



Comme le titre l'indique, l'hiver est loin d'être fini... En effet, comme prévut par les modèles numériques, une très forte vague de froid arrive par le nord de la France et devrait se généraliser dans les prochains jours.



Remarquez déja des températures incroyablement basses sur le nord de l'hexagone!! Cette masse d'air froid polaire tend également à faire naître plus à l'avant des foyers orageux nocturnes et tenaces:



 </description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 21:49:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/l-hiver-n-est-pas-fini-t1411.htm#11021</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/l-hiver-n-est-pas-fini-t1411.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arcus ENORME...et flippant</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/arcus-enormeet-flippant-t1406.htm</link>
			<dc:creator>Jatenlorage</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je suis tombé sur ce topic d'un forum espagnol. J'ai jamais vu un truc pareil! Très flippant quand même, voivi un apperçu:
<br />

<br />
<img src="http://images.meteociel.fr/im/2886/1sdp5.JPG" border="0" alt="" />
<br />

<br />

<br />
Voici le lien du topic entier. C'est ENORME!:
<br />

<br />
<a href="http://foro.meteored.com/index.php/topic,89361.0.html" target="_blank">http://foro.meteored.com/index.php/topic,89361.0.html</a>]]></description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Sat, 24 May 2008 01:21:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/arcus-enormeet-flippant-t1406.htm#10958</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/arcus-enormeet-flippant-t1406.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tuba beauceron</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tuba-beauceron-t1400.htm</link>
			<dc:creator>Jatenlorage</dc:creator>
			<description>Il me semble que les tubas sont à la mode en ce moment.

Manu, le petit copain de Marion à eu un oeil de lynx en voyant ce petit tuba non loin de Chartres dimanche dernier (le 18 mai).

Il y en a eu un  autre photographié la veille entre Chartres et Dreux.



Voici deux petite photos:

 







Un petit "crop" sur l'appendice, d'ailleur on dirait que sur la droite, un autre petit montre le bout de son nez, qu'en pensez-vous?









Bravo Manu, merci à lui encore une fois. Et dire que parfois  ...</description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 19:02:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tuba-beauceron-t1400.htm#10922</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tuba-beauceron-t1400.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tonnerre de brest ...</title>
			<link>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tonnerre-de-brest-t1388.htm</link>
			<dc:creator>cirdan47</dc:creator>
			<description>salut à tous,

enfin le premier orage de l'année 2008 sur brest !!

et pour une première, on a été gâtés !

les

premières masses orageuses ont commencé à montrer leur nez vers 16h30,

à ce moment là, j'étais au boulot, à une 40aine de km de chez moi.

quelques coups de tonnerre se sont fait entendre, suivies des premières

sautes de courant... grâce auxquelles j'ai du rester au boulot jusqu'à

18h, pour relancer et reconfigurer tout le matos de mesure qui avait

tilté (pourtant, tout est  ...</description>
			<category>Météo extrème</category>
			<pubDate>Tue, 13 May 2008 19:48:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tonnerre-de-brest-t1388.htm#10802</comments>
			<guid>http://www.phototormenta.com/meteo-extreme-f6/tonnerre-de-brest-t1388.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>